塑胶原料 改性新材料 再生塑料 塑料助剂 呆滞塑料 塑料机械 企业资讯 行业博文 行业数据 招聘/出租 公共服务
  • 1
  • 2
  • 3
  • 原料
  • 供应商
精准搜索
热门型号
试样料采购
普拉司APP

扫一扫下载客户端

普拉司小程序

扫一扫进入小程序

交货地 品名 制造商 型号 最低价格 推荐供应商 供应商
ABS 台湾台化 AG15A1(2) 9700.0 东莞汇海 5
ABS 台湾台化 AF3535(2) 14000.0 东莞莫氏塑料 1
ABS 台湾台化 AG15AB BK(2) 9000.0 东莞巨弘塑胶 4
ABS 台湾台化 AG15AS BK(2) 12500.0 东莞可昕塑胶 1
ABS 台湾台化 AG15E1(2) 9700.0 东莞汇海 2
ABS 宁波台化 AG15A1(2) 17500.0 东莞弘盛旺 2
ABS 宁波台化 AG15AB BK(2) 10500.0 东莞四方源 3
ABS 宁波台化 AG15E1(2) 9700.0 东莞天佑塑胶 4
ABS 镇江奇美 PA-757K(2) 10500.0 东莞悦维塑胶 1
ABS 镇江奇美 PA-757K BK(2) 12800.0 东莞丰沃公司 1
ABS 台湾奇美 PA-757 BK(2) 13500.0 东莞可昕塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-718(2) 16300.0 东莞振轩塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-757(2) 9700.0 东莞汇海 6
ABS 台湾奇美 PA-757 BK(2) 9000.0 东莞汉邦塑胶 4
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 21000.0 厦门艾塑德 1
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 13600.0 东莞金赞塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 11500.0 东莞金赞塑胶 2
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 11500.0 东莞金赞塑胶 2
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 11500.0 东莞金赞塑胶 2
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 11500.0 东莞金赞塑胶 2
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 11500.0 东莞金赞塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 11500.0 东莞金赞塑胶 2
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 11500.0 东莞金赞塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 11500.0 东莞金赞塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 11500.0 东莞金赞塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 11500.0 东莞金赞塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 11500.0 东莞金赞塑胶 2
ABS 台湾奇美 PA-758R(2) 11500.0 东莞金赞塑胶 3
ABS 台湾奇美 PA-758R(2) 11500.0 东莞金赞塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-758R(2) 11500.0 东莞金赞塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-763A(2) 28000.0 东莞火力塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-765 BK(2) 16800.0 东莞联达 3
ABS 台湾奇美 PA-765A(2) 18000.0 东莞巨弘塑胶 13
ABS 台湾奇美 PA-765A BK(2) 20500.0 东莞鼎力塑业 1
ABS 漳州奇美 PA-757K(2) 10500.0 东莞悦维塑胶 3
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 11000.0 东莞杰宏 31
ABS 宁波LG HI-121H 0013(2) 10690.0 东莞正显塑胶 2
ABS 宁波LG HI-121H BK(2) 13500.0 东莞可昕塑胶 1
ABS 韩国LG AF-312C BK(2) 20500.0 东莞鼎力塑业 1
ABS 韩国LG AF-312C BK(2) 20500.0 东莞鼎力塑业 1
ABS 韩国LG HI-121H BK(2) 12800.0 东莞可昕塑胶 1
ABS 韩国LG TR-530F(2) 17800.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 韩国LG TR557(2) 13500.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 韩国LG TR557(2) 20000.0 东莞宏盛发 1
ABS 韩国LG TR557(2) 20000.0 东莞宏盛发 1
ABS 韩国LG TR558A(2) 13200.0 东莞宏昇塑胶 2
ABS 韩国LG TR558A(2) 13200.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 韩国LG TR558A(2) 13200.0 东莞宏昇塑胶 2
ABS 韩国LG TR558A(2) 13200.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 韩国LG TR558A(2) 20000.0 东莞宏盛发 1
ABS 韩国LG TR-558A BK(2) 20000.0 东莞宏盛发 1
ABS 韩国LG TR-558A BK(2) 20000.0 东莞宏盛发 1
ABS 韩国LG TR-558A BK(2) 20000.0 东莞宏盛发 1
ABS 韩国LG TR-558AI(2) 12800.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 广州LG AF342(2) 23000.0 东莞逸丰塑料 1
ABS LG惠州 AF-312C(2) 18590.0 东莞正显塑胶 1
ABS LG惠州 AF-312C BK(2) 15000.0 东莞巨弘塑胶 2
ABS LG惠州 AF-312C BK(2) 20500.0 东莞鼎力塑业 1
ABS LG惠州 HP-171 BK(2) 12500.0 东莞可昕塑胶 1
ABS LG惠州 HP-181(2) 10100.0 东莞丰沃公司 2
ABS LG惠州 HP181-C0083(2) 10470.0 东莞正显塑胶 1
ABS 马来西亚东丽 700-314(2) 14800.0 东莞亿达 1
ABS 马来西亚东丽 900-352A(2) 16600.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 马来西亚东丽 920(2) 12800.0 东莞宏昇塑胶 5
ABS 马来西亚东丽 920(2) 13000.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 马来西亚东丽 920(2) 12600.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 马来西亚东丽 920(2) 12600.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 马来西亚东丽 920(2) 12800.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 马来西亚东丽 920-555(2) 12500.0 东莞杰嵘旺 2
ABS 马来西亚东丽 920-555(2) 13000.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 日本东丽 100(2) 15500.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 日本东丽 920(2) 13500.0 东莞忠业塑胶 1
ABS 韩三星第一毛织(乐天) SD-0150 BK(2) 16000.0 东莞可昕塑胶 1
ABS 韩三星第一毛织(乐天) VH-0810T(2) 22600.0 东莞逸丰塑料 1
ABS 天津大沽化工 DG417(2) 9700.0 东莞汇海 1
ABS 日本旭化成 SM050(2) 16000.0 东莞星材塑胶 1
ABS 中石油吉化(揭阳) 0215A(2) 10300.0 深圳澎博新材料 1
ABS 基础创新塑料(美国) AE002(2) 45000.0 东莞宏锨新 1
ABS 基础创新塑料(美国) AE003(2) 45000.0 东莞宏锨新 1
ABS 基础创新塑料(美国) AS002(AS-1002)(2) 45000.0 东莞天俊塑胶 2
ABS 基础创新塑料(美国) AS004(AS-1004)(2) 45000.0 东莞天俊塑胶 1
ABS 基础创新塑料(美国) AS1002FR(2) 45000.0 东莞天俊塑胶 1
ABS 基础创新塑料(美国) AS1003FR BK-038-5(2) 45000.0 东莞天俊塑胶 1
ABS 基础创新塑料(美国) FR15U(2) 29600.0 东莞逸丰塑料 1
ABS 基础创新塑料(美国) FR23-NA1000(2) 24200.0 东莞逸丰塑料 1
此广告位招租 深圳0755-27873515 东莞0769-87708788